Dez 5, 2019 7
Dez 5, 2019 4
Dez 5, 2019 5
Dez 5, 2019 3
Dez 5, 2019 8
Dez 5, 2019 6
Dez 5, 2019 11
Dez 2, 2019 8
Dez 2, 2019 4
Dez 2, 2019 5
Dez 2, 2019 3
Dez 4, 2019 13
Dez 4, 2019 11
Dez 5, 2019 10
Dez 5, 2019 9
Dez 4, 2019 7
Dez 5, 2019 1
Dez 3, 2019 16
Dez 3, 2019 14
Dez 4, 2019 10
Dez 4, 2019 8
Dez 4, 2019 12
Dez 3, 2019 12
Dez 3, 2019 10
Dez 2, 2019 13
Dez 2, 2019 2
Dez 4, 2019 9
Dez 3, 2019 13
Dez 4, 2019 5
Dez 5, 2019 2
Dez 5, 2019 0
Dez 3, 2019 11
Dez 2, 2019 12
Dez 2, 2019 6
Dez 3, 2019 8
Dez 2, 2019 1
Dez 4, 2019 14
Dez 4, 2019 18
Dez 3, 2019 17
Dez 2, 2019 14
Dez 2, 2019 16
Dez 2, 2019 10
Dez 2, 2019 11
Was hier nicht findbar, ist bei tagnews.de abrufbar
Nachrichten & Videos
Auch als Ausweichseite
Dez 2, 2019 32
Dez 2, 2019 29
Dez 2, 2019 25
Dez 3, 2019 25
Dez 2, 2019 22
2,1 Prozent der Jungen und Mädchen in Nordrhein-Westfalen leiden laut einer Studie...
Dez 3, 2019 9
Auf 107 Grabstätten des Friedhofs Westhoffen, rund 25 Kilometer von Straßburg entfernt,...
Am Dienstag feierte Sängerin Yvonne Catterfeld ihren 40. Geburtstag und teilte ihre...
Maschinenschaden bei rauer See, Norovirus, ausgelassene Häfen – Ärgernisse bei Kreuzfahrten...
Nein, in keinem Fall
Ja, immer und in jedem Fall
Teilweise, immer vom Fall abhängig
Abstimmung Ergebnisse anzeigen
Total Vote: 342
Optionen anzeigen
Masseneinwanderung
Altersarmut
Kinderarmut
Russland
USA
EU
der EURO
eigene Regierung
keine Probleme
andere Probleme
Total Vote: 606
CDU/CSU
SPD
AfD
FDP
DIE LINKE
GRÜNE
KEINE
Total Vote: 727
Bei eBay suchen